Dagur, tími og staðsetning
Dagsetning: Laugardagur 8. júní.
Tími: 08:30 - 15:00.
Staðsetning: Kálfatjarnavöllur Vatnsleysuströnd.
Ráslisti
Tími | Fornafn | Eftirnafn | Flokkur | Golfklúbbur |
08:30 | Páll | Antonsson | 50-64 ára | Golfklúbbur Sandgerðis |
08:30 | Ríkharður Sveinn | Bragason | 50-64 ára | Golfklúbbur Vatnsleysustrandar |
08:40 | Kristinn Þór | Guðbjartsson | 50-64 ára | Golfklúbbur Vatnsleysustrandar |
08:40 | Sigurður Hólm | Freysson | 65 ára og eldri | Golfklúbbur Byggðarholts |
08:40 | Þorvarður Bessi | Einarsson | 65 ára og eldri | Golfklúbbur Vatnsleysustrandar |
08:50 | Reynir | Ámundason | 50-64 ára | Golfklúbbur Vatnsleysustrandar |
08:50 | Þorsteinn | Gunnarsson | 50-64 ára | Golfklúbbur Vestmannaeyja |
08:50 | Jón | Lúðvíksson | 65 ára og eldri | Golfklúbbur Selfoss |
09:00 | Magnús | Helgason | 50-64 ára | Golfklúbbur Reykjavíkur |
09:00 | Einar | Jónsson | 65 ára og eldri | Golfklúbburinn Leynir |
09:00 | Snæbjörn | Kristjánsson | 65 ára og eldri | Golfklúbbur Mosfellsbæjar |
09:10 | Oddný Þóra | Baldvinsdóttir | 50-64 ára | Golfklúbbur Vatnsleysustrandar |
09:10 | Sólrún Birna | Færseth | 65 ára og eldri | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar |
09:10 | Erna Margrét | Gunnlaugsdóttir | 50-64 ára | Golfklúbbur Vatnsleysustrandar |
09:20 | Guðrún Kristín | Guðmundsdóttir | 65 ára og eldri | Golfklúbburinn Leynir |
09:20 | Ragna Stefanía | Pétursdóttir | 65 ára og eldri | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar |
09:20 | Ragnheiður Ester | Jónsdóttir | 65 ára og eldri | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar |
09:20 | Olga | Kristjánsdóttir | 65 ára og eldri | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar |
Kynja- og aldursflokkar
- Karlar 50 - 64 ára.
- Karlar 65 ára og eldri.
- Konur 50 - 64 ára.
- Konur 65 ára og eldri.
Keppnisfyrirkomulag / reglur
- 18 holu punktakeppni.
- Veitt verða verðlaun fyrir 1. - 3. sæti í hverjum flokki.
- Leikið er eftir reglum St. Andrews.
- Hámarksforgjöf 36.